Approx. Living Area: | sq. ft. |
Garage: | 2, |
Approx. Acres: | 0.24 |
Parking: | AttachedCarport, Driveway |
Other: | Upper floor (10x21) |
Other: | Main floor (6x12) |
Laundry: | Upper floor (4x7) |
Loft: | Upper floor (14x17) |
Bedroom3: | Upper floor (11x12) |
Bedroom2: | Upper floor (10x12) |
PrimaryBedroom: | Main floor (13x15) |
DiningRoom: | Main floor (7x14) |
Kitchen: | Main floor (10x14) |
LivingRoom: | Main floor (14x17) |
Sign in for details |
Year Built: | 2025 |
Taxes: | $1,762 (2024) |
Assessed Value: | |
Parcel #: | 323-03-02-063 |
Listed by Jennifer Marks Dees of RE/MAX Executive Greenville
WUMLS # 20282022Western Upstate MLS data last updated on Thursday, April 10, 2025 at 8:55 AM